1 cuota de $218.474 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $218.474 |
2 cuotas de $133.596,85 | Total $267.193,70 | |
3 cuotas de $92.414,50 | Total $277.243,51 | |
6 cuotas de $52.790,60 | Total $316.743,61 | |
9 cuotas de $38.631,06 | Total $347.679,52 | |
12 cuotas de $30.939,56 | Total $371.274,72 | |
24 cuotas de $27.149,95 | Total $651.598,71 |
3 cuotas de $102.165,72 | Total $306.497,17 | |
6 cuotas de $63.940,06 | Total $383.640,34 |
3 cuotas de $107.052,26 | Total $321.156,78 | |
6 cuotas de $68.892,13 | Total $413.352,81 |
18 cuotas de $26.446,28 | Total $476.033,00 |
1 cuota de $218.474 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $218.474 |
3 cuotas de $78.563,25 | Total $235.689,75 | |
6 cuotas de $42.267,44 | Total $253.604,62 | |
9 cuotas de $30.307,20 | Total $272.764,79 | |
12 cuotas de $24.436,32 | Total $293.235,80 | |
18 cuotas de $28.692,92 | Total $516.472,54 |
1 cuota de $260.377,31 | Total $260.377,31 | |
6 cuotas de $49.600,88 | Total $297.605,28 | |
12 cuotas de $32.971,37 | Total $395.656,41 |
FUMIGADORA PULVERIZADORA PARA CUATRICILO, MOTO, O TRACTORCITO EQUUS.
Para el campo, la chacra, viveros, jardines. Herbicidas, fertilizantes liquidos, aplicaciones en frutales, olivos y viñedos
Código: SX-CZ60C
-Tanque de plástico de 60 Litros
-Filtro en tapa superior
-Tapón inferior para desagote
-Funciona con batería 12V a partir de 6 Amp
-Ancho de trabajo 152cm
-Viene con pistola aplicadora adicional, con 5m de manguera
-Bomba de diafragma 7.5bar
-Presión de la pistola 2-4bar
-Flujo de pistola 2.1-2.7 L/min
-Presión de la lanza 2.5bar
-Flujo de lanza 2.2-2.5 L/min
-Peso propio 8.6kg
-Medidas de la caja cerrada: 92,5×47,5×41,5 cm