1 cuota de $194.458 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $194.458 |
2 cuotas de $118.911,07 | Total $237.822,13 | |
3 cuotas de $82.255,73 | Total $246.767,20 | |
6 cuotas de $46.987,53 | Total $281.925,21 | |
9 cuotas de $34.384,50 | Total $309.460,46 | |
12 cuotas de $27.538,49 | Total $330.461,93 | |
24 cuotas de $24.165,46 | Total $579.970,99 |
3 cuotas de $90.935,04 | Total $272.805,13 | |
6 cuotas de $56.911,37 | Total $341.468,25 |
3 cuotas de $95.284,42 | Total $285.853,26 | |
6 cuotas de $61.319,09 | Total $367.914,54 |
18 cuotas de $23.539,14 | Total $423.704,54 |
1 cuota de $194.458 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $194.458 |
3 cuotas de $69.927,10 | Total $209.781,29 | |
6 cuotas de $37.621,14 | Total $225.726,85 | |
9 cuotas de $26.975,65 | Total $242.780,81 | |
12 cuotas de $21.750,13 | Total $261.001,53 | |
18 cuotas de $25.538,82 | Total $459.698,71 |
1 cuota de $231.755,04 | Total $231.755,04 | |
6 cuotas de $44.148,45 | Total $264.890,69 | |
12 cuotas de $29.346,95 | Total $352.163,44 |
FUMIGADORA PULVERIZADORA PARA CUATRICILO, MOTO, O TRACTORCITO EQUUS.
Para el campo, la chacra, viveros, jardines. Herbicidas, fertilizantes liquidos, aplicaciones en frutales, olivos y viñedos
Código: SX-CZ60C
-Tanque de plástico de 60 Litros
-Filtro en tapa superior
-Tapón inferior para desagote
-Funciona con batería 12V a partir de 6 Amp
-Ancho de trabajo 152cm
-Viene con pistola aplicadora adicional, con 5m de manguera
-Bomba de diafragma 7.5bar
-Presión de la pistola 2-4bar
-Flujo de pistola 2.1-2.7 L/min
-Presión de la lanza 2.5bar
-Flujo de lanza 2.2-2.5 L/min
-Peso propio 8.6kg
-Medidas de la caja cerrada: 92,5×47,5×41,5 cm