1 cuota de $58.990 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.990 |
2 cuotas de $36.072,39 | Total $72.144,77 | |
3 cuotas de $24.952,77 | Total $74.858,31 | |
6 cuotas de $14.253,95 | Total $85.523,70 | |
9 cuotas de $10.430,74 | Total $93.876,69 | |
12 cuotas de $8.353,97 | Total $100.247,61 | |
24 cuotas de $7.330,74 | Total $175.937,68 |
3 cuotas de $27.585,69 | Total $82.757,07 | |
6 cuotas de $17.264,41 | Total $103.586,44 |
3 cuotas de $28.905,10 | Total $86.715,30 | |
6 cuotas de $18.601,51 | Total $111.609,08 |
18 cuotas de $7.140,74 | Total $128.533,31 |
1 cuota de $58.990 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.990 |
3 cuotas de $21.212,80 | Total $63.638,41 | |
6 cuotas de $11.412,60 | Total $68.475,59 | |
9 cuotas de $8.183,22 | Total $73.649,02 | |
12 cuotas de $6.598,03 | Total $79.176,38 | |
18 cuotas de $7.747,35 | Total $139.452,36 |
1 cuota de $70.304,28 | Total $70.304,28 | |
6 cuotas de $13.392,70 | Total $80.356,18 | |
12 cuotas de $8.902,57 | Total $106.830,89 |
Presentación: Bolsas de 25 kgs
Composición de las microesferas: Vidrio silico-sódico-cálcico
Granulometría:
Utilizada en tareas de granallado o chorreado, constituye un abrasivo que permite efectuar las siguientes operaciones:
Preparación de superficie
Limpieza y remoción de contaminantes
Terminaciones decorativas
Grabados
Eliminación de pinturas viejas
A diferencia de otros abrasivos, la microesfera de vidrio no produce remoción del metal base, no contamina ni deja incrustaciones en la superficie tratada logrando una excelente terminación superficial.
INDUSTRIA ARGENTINA