1 cuota de $132.195 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $132.195 |
2 cuotas de $80.837,24 | Total $161.674,49 | |
3 cuotas de $55.918,49 | Total $167.755,46 | |
6 cuotas de $31.942,72 | Total $191.656,31 | |
9 cuotas de $23.375,01 | Total $210.375,12 | |
12 cuotas de $18.721,02 | Total $224.652,18 | |
24 cuotas de $16.427,98 | Total $394.271,59 |
3 cuotas de $61.818,79 | Total $185.456,37 | |
6 cuotas de $38.689,07 | Total $232.134,42 |
3 cuotas de $64.775,55 | Total $194.326,65 | |
6 cuotas de $41.685,49 | Total $250.112,94 |
18 cuotas de $16.002,20 | Total $288.039,69 |
1 cuota de $132.195 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $132.195 |
3 cuotas de $47.537,32 | Total $142.611,97 | |
6 cuotas de $25.575,33 | Total $153.451,96 | |
9 cuotas de $18.338,38 | Total $165.045,46 | |
12 cuotas de $14.786,01 | Total $177.432,13 | |
18 cuotas de $17.361,61 | Total $312.508,98 |
1 cuota de $157.550,00 | Total $157.550,00 | |
6 cuotas de $30.012,67 | Total $180.076,03 | |
12 cuotas de $19.950,43 | Total $239.405,15 |
NUEVA LINEA RESTYLING 2024 - MEJOR GRIP - MAS COMPACTO
Modelo: 16805ST
Motor Brushless
Función Impacto (Percutor)
Con maletín plástico
Batería de litio de 2000 mah
Mechas y puntas de cortesía
Mandril de acero de alta durabilidad
Voltaje 20V
2 Velocidades
Velocidad sin carga: 2 velocidades: 0-350/1600 RPM
Golpes Por Minuto (Shock frequency): A baja velocidad (1): 0-7200 , A velocidad Alta (2): 0-25600
Empuñadura ergonomica anti deslizante
Mandril autoajustable hasta 13 mm
Velocidad sin carga 0-350/1600 RPM
40NM
Max Torque 40N.M
Config. ajustable de torque 23+1
Tiempo de Carga 1 hora
Luz led e indicador de bateria
Peso Bruto del kit 3kg